陕西2024年专升本录取分数线不会有太大的波动,预计今年大部分文史类专业最低分在210分左右,英语专业录取分数最高的专业为230分左右;应用心理学专业为录取分数最低的专业161分左右。

文史类:大部分陕西专升本文史类专业最低分在210分左右,英语专业录取分数最高的专业:230分;应用心理学专业为录取分数最低的专业:161分。
理工类:陕西专升本理工类专业最低录取分数线中,共7个专业在200分以下,汽车服务工程(理)分数最低为100分;共13个专业在200分以上,其中240以上的专业包括10个。
艺术类:艺术类专业除音乐学分数较低外,其余专业最低分数线预计在180分以上。
| 代码 | 专业名称 | 普通本科 | 建档立卡专项 | 退役士兵单列 | 职教本科 |
| 01 | 电子商务(文) | 146 | 158 | 177 | 133 |
| 02 | 工程管理(文) | 140 | 114 | 157 | |
| 03 | 工程造价(文) | 143 | 150 | 181 | |
| 04 | 人力资源管理(文) | 150 | 155 | ||
| 05 | 新闻学(文) | 140 | 155 | 150 | |
| 06 | 英语(文) | 170 | 189 | 191 | |
| 07 | 汉语言文学(文) | 145 | 183 | ||
| 08 | 法学(文) | 149 | 162 | 185 | |
| 09 | 工商管理(文) | 133 | 140 | ||
| 10 | 金融学(文) | 133 | 130 | ||
| 11 | 旅游管理(文) | 143 | 133 | ||
| 13 | 交通运输(文) | 144 | 147 | ||
| 14 | 学前教育(文) | 166 | 150 | ||
| 15 | 应用心理学(文) | 140 | 145 | ||
| 16 | 会计学(文) | 120 | 137 | 196 | |
| 17 | 国际经济与贸易(文) | 145 | 110 | ||
| 18 | 市场营销(文) | 138 | 150 | 200 | 125 |
| 19 | 财务管理(文) | 130 | 159 | 195 | |
| 20 | 物流管理(文)/现代物流管理(文) | 140 | 142 | 195 | 130 |
| 22 | 德语(文) | 180 | 120 | ||
| 23 | 法语(文) | 175 | 150 | ||
| 24 | 汉语国际教育(文) | 130 | |||
| 25 | 日语(文) | 142 | 140 | ||
| 26 | 小学教育(文) | 165 | 148 | ||
| 27 | 网络与新媒体(文) | 130 | 120 | ||
| 28 | 体育经济与管理(文) | 136 | 115 | ||
| 29 | 广告学(文) | 152 | 130 | ||
| 41 | 视觉传达设计(艺) | 129 | 120 | 150 | |
| 42 | 服装与服饰设计(艺) | 145 | 135 | ||
| 43 | 美术学(艺) | 130 | |||
| 44 | 播音与主持艺术(艺) | 130 | 175 | ||
| 45 | 环境设计(艺) | 140 | 173 | ||
| 46 | 音乐学(艺) | 140 | 141 | ||
| 47 | 数字媒体艺术(艺) | 143 | 140 | ||
| 51 | 车辆工程(理)/汽车工程技术(理) | 169 | 100 | 100 | |
| 52 | 财务管理(理) | 165 | 155 | ||
| 53 | 轨道交通信号与控制(理)/城市轨道交通信号与控制技术(理) | 110 | 100 | 100 | |
| 54 | 电子信息工程(理)/电子信息工程技术(理) | 175 | 190 | 100 | |
| 55 | 建筑学(理) | 100 | |||
| 56 | 交通运输(理) | 145 | 143 | ||
| 57 | 工商管理(理) | 120 | |||
| 58 | 化学(理) | 145 | 140 | ||
| 59 | 物联网工程(理)/物联网工程技术(理) | 198 | 185 | 120 | |
| 60 | 土木工程(理) | 130 | 142 | 177 | |
| 61 | 自动化(理) | 142 | 130 | ||
| 62 | 通信工程(理) | 125 | 195 | 185 | |
| 63 | 计算机科学与技术(理) | 136 | 156 | 230 | |
| 64 | 工程管理(理) | 140 | 163 | 205 | |
| 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 133 | 158 | 220 | |
| 66 | 电气工程及其自动化(理) | 126 | 115 | 195 | |
| 67 | 数学与应用数学(理) | 140 | 225 | ||
| 68 | 化学工程与工艺(理) | 125 | 100 | ||
| 69 | 生物科学(理) | 133 | 130 | 150 | |
| 70 | 药学(理) | 145 | 120 | ||
| 71 | 园林(理) | 141 | 155 | ||
| 72 | 会计学(理) | 108 | 130 | ||
| 73 | 宝石及材料工艺学(理) | 130 | |||
| 74 | 数字媒体技术(理) | 188 | 145 | 168 | |
| 75 | 汽车服务工程(理) | 150 | 100 | ||
| 76 | 交通工程(理) | 120 | |||
| 77 | 新能源汽车工程(理)/新能源汽车工程技术(理) | 100 | 100 | ||
| 78 | 智能制造工程(理)/智能制造工程技术(理) | 100 | 100 | ||
| 79 | 软件工程(理)/软件工程技术 | 143 | 100 | 100 | |
| 80 | 计算机应用工程(理) | 100 | 100 | ||
| 91 | 中药学(医) | 157 | 121 | 175 | |
| 92 | 护理学(医) | 142 | 130 | 160 | |
| 93 | 临床医学(医) | 236 | 229 | 200 | |
| 94 | 口腔医学(医) | 237 | 230 | ||
| 95 | 医学影像技术(医) | 131 | 120 | ||
| 96 | 康复治疗学(医) | 145 | 139 | ||
| 97 | 口腔医学技术(医) | 140 | 100 |
| 代码 | 专业名称 | 普通本科 | 建档立卡专项 | 退役士兵单列 | 职教本科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 电子商务(文) | 146 | 158 | 177 | 133 |
| 02 | 工程管理(文) | 140 | 114 | 157 | |
| 03 | 工程造价(文) | 143 | 150 | 181 | |
| 04 | 人力资源管理(文) | 150 | 155 | ||
| 05 | 新闻学(文) | 140 | 155 | 150 | |
| 06 | 英语(文) | 170 | 189 | 191 | |
| 07 | 汉语言文学(文) | 145 | 183 | ||
| 08 | 法学(文) | 149 | 162 | 185 | |
| 09 | 工商管理(文) | 133 | 140 | ||
| 10 | 金融学(文) | 133 | 130 | ||
| 11 | 旅游管理(文) | 143 | 133 | ||
| 13 | 交通运输(文) | 144 | 147 | ||
| 14 | 学前教育(文) | 166 | 150 | ||
| 15 | 应用心理学(文) | 140 | 145 | ||
| 16 | 会计学(文) | 120 | 137 | 196 | |
| 17 | 国际经济与贸易(文) | 145 | 110 | ||
| 18 | 市场营销(文) | 138 | 150 | 200 | 125 |
| 19 | 财务管理(文) | 130 | 159 | 195 | |
| 20 | 物流管理(文)/现代物流管理(文) | 140 | 142 | 195 | 130 |
| 22 | 德语(文) | 180 | 120 | ||
| 23 | 法语(文) | 175 | 150 | ||
| 24 | 汉语国际教育(文) | 130 | |||
| 25 | 日语(文) | 142 | 140 | ||
| 26 | 小学教育(文) | 165 | 148 | ||
| 27 | 网络与新媒体(文) | 130 | 120 | ||
| 28 | 体育经济与管理(文) | 136 | 115 | ||
| 29 | 广告学(文) | 152 | 130 | ||
| 41 | 视觉传达设计(艺) | 129 | 120 | 150 | |
| 42 | 服装与服饰设计(艺) | 145 | 135 | ||
| 43 | 美术学(艺) | 130 | |||
| 44 | 播音与主持艺术(艺) | 130 | 175 | ||
| 45 | 环境设计(艺) | 140 | 173 | ||
| 46 | 音乐学(艺) | 140 | 141 | ||
| 47 | 数字媒体艺术(艺) | 143 | 140 | ||
| 51 | 车辆工程(理)/汽车工程技术(理) | 169 | 100 | 100 | |
| 52 | 财务管理(理) | 165 | 155 | ||
| 53 | 轨道交通信号与控制(理)/城市轨道交通信号与控制技术(理) | 110 | 100 | 100 | |
| 54 | 电子信息工程(理)/电子信息工程技术(理) | 175 | 190 | 100 | |
| 55 | 建筑学(理) | 100 | |||
| 56 | 交通运输(理) | 145 | 143 | ||
| 57 | 工商管理(理) | 120 | |||
| 58 | 化学(理) | 145 | 140 | ||
| 59 | 物联网工程(理)/物联网工程技术(理) | 198 | 185 | 120 | |
| 60 | 土木工程(理) | 130 | 142 | 177 | |
| 61 | 自动化(理) | 142 | 130 | ||
| 62 | 通信工程(理) | 125 | 195 | 185 | |
| 63 | 计算机科学与技术(理) | 136 | 156 | 230 | |
| 64 | 工程管理(理) | 140 | 163 | 205 | |
| 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 133 | 158 | 220 | |
| 66 | 电气工程及其自动化(理) | 126 | 115 | 195 | |
| 67 | 数学与应用数学(理) | 140 | 225 | ||
| 68 | 化学工程与工艺(理) | 125 | 100 | ||
| 69 | 生物科学(理) | 133 | 130 | 150 | |
| 70 | 药学(理) | 145 | 120 | ||
| 71 | 园林(理) | 141 | 155 | ||
| 72 | 会计学(理) | 108 | 130 | ||
| 73 | 宝石及材料工艺学(理) | 130 | |||
| 74 | 数字媒体技术(理) | 188 | 145 | 168 | |
| 75 | 汽车服务工程(理) | 150 | 100 | ||
| 76 | 交通工程(理) | 120 | |||
| 77 | 新能源汽车工程(理)/新能源汽车工程技术(理) | 100 | 100 | ||
| 78 | 智能制造工程(理)/智能制造工程技术(理) | 100 | 100 | ||
| 79 | 软件工程(理)/软件工程技术 | 143 | 100 | 100 | |
| 80 | 计算机应用工程(理) | 100 | 100 | ||
| 91 | 中药学(医) | 157 | 121 | 175 | |
| 92 | 护理学(医) | 142 | 130 | 160 | |
| 93 | 临床医学(医) | 236 | 229 | 200 | |
| 94 | 口腔医学(医) | 237 | 230 | ||
| 95 | 医学影像技术(医) | 131 | 120 | ||
| 96 | 康复治疗学(医) | 145 | 139 | ||
| 97 | 口腔医学技术(医) | 140 | 100 |
相关文章
热门攻略