武汉轻工大学位于有“九省通衢”之称的湖北省武汉市,是全国最早培养粮食行业专门人才的学校。小编整理了关于成考招生相关信息,以供参考。本招生简章在执行过程中,如遇国家新出台政策,按新政策执行。
培养拥护中国共产党领导,愿为社会主义现代化服务,遵纪守法,掌握本专业的基础理论,专业知识和基本技能,并具备一定分析问题和解决问题能力的专门人才;力求达到与普通高等教育同层次、同类专业相近的水平。
在长期的办学实践中,形成了将专业培养与素质培养相结合、知识传授与能力培养相结合、创新教育与创业教育相结合以及面向行业的校企合作模式的办学特色。
招生计划中专业都面向社会招生,招生专业如下:
专业名称 | 专业代码 | 学历层次 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 |
计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 计算机类 | 业余 | 5 |
工商管理 | 120201K | 高起本 | 工商管理类 | 业余 | 5 |
建设工程管理 | 540501 | 高起专 | 建设工程管理类 | 函授 | 2.5 |
建设工程管理 | 540501 | 高起专 | 建设工程管理类 | 业余 | 2.5 |
机械设计与制造 | 560101 | 高起专 | 机械设计制造类 | 函授 | 2.5 |
机械设计与制造 | 560101 | 高起专 | 机械设计制造类 | 业余 | 2.5 |
护理 | 620201 | 高起专 | 护理类 | 业余 | 2.5 |
国际经济与贸易 | 630502 | 高起专 | 经济贸易类 | 业余 | 2.5 |
国际经济与贸易 | 630502 | 高起专 | 经济贸易类 | 函授 | 2.5 |
旅游管理 | 640101 | 高起专 | 旅游类 | 业余 | 2.5 |
旅游管理 | 640101 | 高起专 | 旅游类 | 函授 | 2.5 |
国际经济与贸易 | 020401 | 专升本 | 经济与贸易类 | 函授 | 2.5 |
国际经济与贸易 | 020401 | 专升本 | 经济与贸易类 | 业余 | 2.5 |
汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 中国语言文学类 | 函授 | 2.5 |
汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 中国语言文学类 | 业余 | 2.5 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 机械类 | 业余 | 2.5 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 机械类 | 函授 | 2.5 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 电气类 | 函授 | 2.5 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 电气类 | 业余 | 2.5 |
电子信息工程 | 080701 | 专升本 | 电子信息类 | 函授 | 2.5 |
电子信息工程 | 080701 | 专升本 | 电子信息类 | 业余 | 2.5 |
计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 计算机类 | 函授 | 2.5 |
计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 计算机类 | 业余 | 2.5 |
土木工程 | 081001 | 专升本 | 土木类 | 业余 | 2.5 |
土木工程 | 081001 | 专升本 | 土木类 | 函授 | 2.5 |
食品科学与工程 | 082701 | 专升本 | 食品科学与工程类 | 业余 | 2.5 |
食品科学与工程 | 082701 | 专升本 | 食品科学与工程类 | 函授 | 2.5 |
康复治疗学 | 101005 | 专升本 | 医学技术类 | 业余 | 2.5 |
护理学 | 101101 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 2.5 |
工商管理 | 120201K | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 2.5 |
工商管理 | 120201K | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 2.5 |
市场营销 | 120202 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 2.5 |
市场营销 | 120202 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 2.5 |
会计学 | 120203K | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 2.5 |
会计学 | 120203K | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 2.5 |
行政管理 | 120402 | 专升本 | 公共管理类 | 函授 | 2.5 |
行政管理 | 120402 | 专升本 | 公共管理类 | 业余 | 2.5 |
注:如有变动,以各省(区)教育厅审批的招生计划为准。
层次 | 主要专业 | 主要课程 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 工程经济、材料力学、现代设计方法、传感器与测试技术、机械工程控制基础、人机工程学、机械设计、机械产品检测与质量控制、食品加工 机械与设备等。 |
土木工程 | 工程地质学基础、流体力学、结构力学、钢结构、结构设计原理、高 层建筑结构设计、钢筋混凝土结构、土木工程经济等。 | |
计算机科学与技术 | 计算机原理、电路分析基础、数据结构、高级语言程序设计C+ +、 计箕机网络、操作系统、软件工程、JAVA程序设计、多媒体技术应用 等。 | |
会计学 | 财务管理、会计学原理与技能、金融学导论、资产评估、中级财务会 计、会计信息系统(会计电苜化)、审计学、市场调研与预测、国际贸易 理论与实务、会计制度设计等。 | |
工商管理 | 管理学、应用写作、财务管理、企业战略管理、市场营销学、生产运 作管理、供应链管理、质星管理学、税法等。 | |
专科 | 建设工程管理 | 力学基础、房厘建筑学、土木工程制图、建筑材料、建筑工程测量、 混凝土结构工程施工、建筑工程项目管理、混凝土及砌体结构、房屋建筑 学、建筑施工、基础工程施工、工程测量等。 |
旅游管理 | 公共管理学、会计学原理与技能、旅游学概论、旅游心理学、旅游地 理、饭店管理、旅游开发与规划、民俗概论、导游服务与技巧、旅游法规 等。 | |
国际经济与贸易 | 政治经济学、高等数学、电子商务概论、基础会计学、国际金融、国 际贸易、国际贸易实务、国际商法、市场营销学、国际技术贸易、外贸函 电英语等。 | |
护理 | 生理学、医学微生物学、护理学基础、病理学、药理学、生物化学、 内科护理学、外科护理学、护理心理学、妇产科护理学、儿科护理学、社 区护理学等。 | |
机械设计与制造 | 理论力学、机械设计基础、机械制图及CAD基础、机械原理、数控 技术、微机原理与接口技术、计箕机程序设计、机械制造技术基础、电机 学、机械制造工艺与装备、机电控制技术等。 |
(一)报名条件
凡符合下列条件者,均可报名参加国家组织的全国成人高校统一招生考试。
(1)遵守中华人民共和国宪法和法律,拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务, 品德良好,遵纪守法。
(2)年满17周岁(2001年9月1日以前出生)的考生方可报名。
(3)报考高起本或高起专的考生应具有高中毕业文化程度。报考专升本的考生必须是已取得经教 育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科或专科以上毕业证书的人 员。未获得毕业证书者一律不得办理报名手续。严禁在校专科生报名参加专升本的考试。
(4)报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
(5)报考医学门类其它专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
(6)—般应在户箱所在地报名并参加考试。所有参加全国统考、单考和免试入学的考生均需办理 报名手续。
(7)身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
(二)报名流程
1、湖北成人高考报名流程
(1)8月中下旬,考生在指定成考报名网上进行报名,我校志愿代码555。
(2)9月初考生根据网上报名填报的确认地址到相关确认点进行确认网上报名信息。现场确认 时,考生须携带二代身份证,并交验高中、中专毕业证原件或国民教育系列专科或专科以上毕业证原 件,按有关规定交纳报名考试费。
(3)10月中下旬考生在指定网站打印准考证,按规定时间参加成人高考。
2、其它省、自治区的考生按所在省(区)教育考试院的规定办理报名手续。
特别说明:
考生必须为所提供的报名证件和材料的真实性及有效性承担永久的法律责任。根据有关法律,法 规,学校对隐瞒个人真实学历,持不合格证书或伪造个人身份,学历证明材料的学生,无论何时査 出,均予取消学箱处理,追回各种录取和学习的证件,由此造成的一切后果,均由提供者本人负完全 责任。
1、考试:成人离考的考试时间一般为每年10月份的最后一个双休日,各科目考试均由国家统一命 题,各科满分为150分。统考科目的命题范围以颁布的复习考试大纲为准。考试、评卷由考生所 在省(区)教育考试院统一组织。
2、录取:根据省(区)招办统一划定的最低录取分数线和本校招生计划从离分到低分择优录取。
3、优录:优录条件以当地省级招生部门公布的规定为准。符合条件的考生报名时必须交验相关的 原始证件及复印件;报名结束后补交证件一律无效。
按有关规定和当地省级物价部门批复的收费标准执行。
“在线学习、教材自学、网上辅导、面授答疑”等方式自主学习。
学生在学制年限内,修完教学计划规定的所有课程,全部成绩合格,符合条件者,由武汉轻工大学颁发国家电子注册的毕业文凭。对符合武汉轻工大学学士学位授予条件的本科毕业生,将授予成人高等教育学士学位。
学校现设14个教学院(部),举办有国际教育学院和继续教育学院。现有本科专业64个;一级学科硕士点13个,二级学科硕士点64个,硕士专业学位授权点14个;全日制在校本科生、研究生17000余人。有省级优势特色学科群2个、省一级学科重点学科7个,食品科学与工程列入湖北省“国内一流学科”建设学科。有国家级、省(部)级科技创新平台47个,其中,国家富硒农产品加工技术研发专业中心、国家粮食技术转移中心国家级平台2个,省(部)级重点实验室4个。