上海成人高考录取分数线大概在100多分左右,考生可以选择高起本、高起专和专升本三种层次,考生可以进入上海教育考试院查看成绩。
一、专科起点升本科(专升本)
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史、中医类 | 政治、外语、大学语文 | 163 | |
2 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 179 | 专业加试成绩必须合格 |
3 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 120 | |
4 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 109 | |
5 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 148 | |
6 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 165 | |
7 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 160 | |
8 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 162 |
二、高中起点升本科(高起本)
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 163 | |
2 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 128 |
三、高中起点升专科(高起专)
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 114 | |
2 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 100 |
一、专科起点升本科(专升本)
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史、中医类 | 政治、外语、大学语文 | 194 | |
2 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 165 | 专业加试成绩必须合格 |
3 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 124 | |
4 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 117 | |
5 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 155 | |
6 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 140 | |
7 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 131 | |
8 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 156 |
二、高中起点升本科(高起本)
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 170 | |
2 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 150 |
三、高中起点升专科(高起专)
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 112 | |
2 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 118 |
一、专科起点升本科(专升本)
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史、中医类 | 政治、外语、大学语文 | 180 | |
2 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 148 | 专业加试成绩必须合格 |
3 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 123 | |
4 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 110 | |
5 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 167 | |
6 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 146 | |
7 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 136 | |
8 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 153 |
二、高中起点升本科(高起本)
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 180 | |
2 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 150 |
三、高中起点升专科(高起专)
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 119 | |
2 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 111 |