我校2019年计划招收成人高等教育专升本学生7930名。经成人高等教育考试正式录取并取得学籍的学生且学完教学计划规定的课程,成绩合格者,颁发国家承认的大学本科学历证书。
西北民族大学成人高等教育2019年招生计划
函授站、教学点 | 专业名称 | 层次名称 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 | 招生数 |
内蒙古高等教育进修学院 联系人:程旭182-47192181 | 金融学 | 专升本 | 经融学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 化工与制药类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
食品科学与工程 | 专升本 | 食品科学与工程类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
动物医学 | 专升本 | 动物医学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 150 | |
财务管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
会计学 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
环境工程 | 专升本 | 环境科学与工程类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
动物科学 | 专升本 | 动物生产类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 数学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
土木工程 | 专升本 | 土木类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
新疆昌吉职业技术学院 联系人:李静133-09945088 | 工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 70 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 70 | |
济南黄海教育培训学校 联系人:宋宜珠159-54007777 | 金融学 | 专升本 | 经融学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 400 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 300 | |
汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 300 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 化工与制药类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
食品科学与工程 | 专升本 | 食品科学与工程类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
动物医学 | 专升本 | 动物医学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 800 | |
财务管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 200 | |
工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 400 | |
会计学 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 300 | |
环境工程 | 专升本 | 环境科学与工程类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
动物科学 | 专升本 | 动物生产类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 数学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 200 | |
土木工程 | 专升本 | 土木类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 400 | |
郑州博正职业培训学校 联系人:王艳芳180-37124216 | 金融学 | 专升本 | 经融学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 |
汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
动物医学 | 专升本 | 动物医学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
财务管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 数学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
甘肃尚书堂教育专修学院 联系人:沈老师 0931—8447855 189-19006266 | 金融学 | 专升本 | 经融学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 化工与制药类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
动物医学 | 专升本 | 动物医学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 200 | |
财务管理 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 40 | |
工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 40 | |
会计学 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 | |
环境工程 | 专升本 | 环境科学与工程类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
土木工程 | 专升本 | 土木类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 40 | |
庆阳职业专修学校 联系人:马建明189-93435959 | 金融学 | 专升本 | 经融学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 化工与制药类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
动物医学 | 专升本 | 动物医学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 160 | |
财务管理 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
会计学 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
环境工程 | 专升本 | 环境科学与工程类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
土木工程 | 专升本 | 土木类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
武威职业学院 联系人:薛亮138-93597662 | 护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
土木工程 | 专升本 | 土木类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
天水博通职业培训学校 联系人:程老师0938-8525961 | 汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
环境工程 | 专升本 | 环境科学与工程类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 | |
定西市职业培训学校 联系人:张爱玲132-39428880 | 金融学 | 专升本 | 经融学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 化工与制药类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
动物科学 | 专升本 | 动物生产类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 | |
财务管理 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
会计学 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
兰州西域职业培训学校 陆鑫151-17077080 旷老师181-85400888 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1000 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
土木工程 | 专升本 | 土木类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
临夏州卫生学校 张正军139-93063096 | 护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 |
甘肃龙华专修学院 权虎181-53689311 | 护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 60 |
陇南市卫生学校 陈杰139-93999011 | 护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 |
合 计 | 7930 |
注意事项:
1、有关招生报名政策请向当地招办咨询。
2、学费按甘肃省物价部门核定的收费标准收取,文科1400元/年,理科1600元/年,医学类2100元/年,艺术类2500元/年。
3、报名时间:2019年8月底至9月初网上报名,网上报名时间和现场确认时间以甘肃省考试院公布时间为准。甘肃考生届时请登录甘肃省教育考试院招生办公室网站进行网上报名,网址http://www.ganseena.cn(电信网)。函授站考生在所在省份报名考试,具体参见所在省份教育厅相关规定进行报名、考试。
4、甘肃省报名现场确认地点:
①考生一般应在户口所在地的市(州)招生办公室确认;
②小语种(日、俄)考生集中到兰州市城关区招生办公室现场确认;
③符合免试条件的考生,网上报名后一律持相关证件到省招办审查资格并确认。
④函授站考生参见所在省教育厅文件。
5、考试时间:2019年10月26日至27日。
6、联系地址:西北民族大学继续教育学院(兰州市城关区西北新村号)。
7、联系人:张老师 联系电话:(0931)2938359 139-1977-4618 传真:(0931)2938368