2019年黑龙江成人高考录取分数线已在12月5日公布,录取分数线如下:
黑龙江省2019年成人高校招生最低录取控制分数线划定
黑龙江省2019年成人高校招生最低录取控制分数线已经划定,现予公布:
一、专升本:文史、中医类139分,艺术类152分,理工类100分,经济管理类100分,法学类134分,教育学类147分,农学类122分,医学类125分。
二、高起本:文史类120分,理工类112分,外语(文)225分,艺术类100分,外语(理)180分。
三、高起专:文史类100分,外语(文)105分,艺术类70分,理工类100分,外语(理)140分。
各层次一、二志愿投档录取结束后,省招考院汇总未完成招生计划的院校和专业情况,向社会公布,供符合条件的未录取考生填报征集志愿。填报征集志愿的考生应在规定的时间内,登录“黑龙江省招生考试信息港”(www.lzk.hl.cn),进入“成人高考网上报名系统”,按照系统提示和要求,填报征集志愿。省招考院在征集志愿结束后组织征集志愿的录取工作。
序号 | 身份证号 | 姓名 | 免试类型 | 层次 | 院校名称 | 专业名称 |
1 | 230102********2867 | 孙居鸣 | 符合免试条件的优秀运动员 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
2 | 230105********051X | 刘昌赫 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 佳木斯大学 | 通信工程 |
3 | 230811********443X | 沈一飞 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
4 | 230281********4217 | 吕猛 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
5 | 230828********4313 | 曹云刚 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 工商管理 |
6 | 230125********0516 | 赵书健 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
7 | 230404********0112 | 周在祥 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 电气工程及其自动化 |
8 | 230604********3026 | 刘静茹 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 |
9 | 231003********2915 | 张陶志 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 牡丹江师范学院 | 教育学 |
10 | 230321********0015 | 李嘉成 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北石油大学 | 会计学 |
11 | 230921********1415 | 周铁民 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江大学 | 法学 |
12 | 211223********0810 | 焦瑞 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
13 | 230403********0033 | 于祥坤 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 会计学 |
14 | 230105********0314 | 韩博文 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江大学 | 工商管理 |
15 | 231025********1518 | 陈子龙 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 齐齐哈尔大学 | 工商管理 |
16 | 230281********0936 | 彭琦峰 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
17 | 230422********1519 | 王显成 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
18 | 230221********2415 | 安然 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江省教育学院 | 法学 |
19 | 232326********4131 | 何昌文 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 齐齐哈尔医学院 | 康复治疗学 |
20 | 231181********0219 | 赵志浩 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨商业大学 | 法学 |
21 | 231181********1643 | 郎春南 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 佳木斯大学 | 临床医学 |
22 | 232324********5116 | 任洪南 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江外国语学院 | 汉语言文学 |
23 | 230229********0739 | 肖志尧 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 工商管理 |
24 | 231181********1129 | 王若菲 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 工商管理 |
25 | 230105********1936 | 杨鑫 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨商业大学 | 法学 |
26 | 231102********1734 | 石建国 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 土木工程 |
27 | 231024********2018 | 李一行 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 佳木斯大学 | 法学 |
28 | 230103********5116 | 初禹 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江工程学院 | 工程管理 |
29 | 230106********0014 | 陈大鹏 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
30 | 232303********7037 | 李智勇 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江工商学院 | 计算机科学与技术 |
31 | 230921********0413 | 郭朋 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
32 | 230302********4712 | 李琪 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
33 | 239005********2511 | 赵行健 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江大学 | 法学 |
34 | 230903********141X | 孙维东 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
35 | 230227********0133 | 王智 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
36 | 342622********6450 | 刘玉柱 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
37 | 230921********2436 | 杨志成 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
38 | 232101********1014 | 于俊博 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨师范大学 | 教育学 |
39 | 231024********5518 | 蒋超 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨师范大学 | 教育学 |
40 | 230227********2714 | 杨宇轩 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
41 | 231026********0317 | 张宏伟 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨师范大学 | 教育学 |
42 | 211324********071X | 夏连伟 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 |
43 | 231181********1831 | 张志鹏 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨商业大学 | 工商管理 |
44 | 230713********0017 | 刘星里 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨工程大学 | 法学 |
45 | 230403********0616 | 杜鹤 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨商业大学 | 工商管理 |
46 | 230107********0559 | 郑瑞天 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
47 | 230206********163X | 刘永鑫 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨工程大学 | 工商管理 |
48 | 230129********3912 | 曲笛 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
49 | 230405********0610 | 巢东东 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
50 | 232303********0815 | 司若水 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
51 | 210181********0912 | 朱峰 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
52 | 231025********5410 | 侯东生 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 牡丹江师范学院 | 法学 |
53 | 239005********0728 | 高妮 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
54 | 230402********0120 | 高美慧 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江省教育学院 | 音乐学 |
55 | 152106********0511 | 王海飞 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨商业大学 | 药学 |
56 | 230921********1012 | 马宝华 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 牡丹江师范学院 | 法学 |
57 | 232101********0014 | 李斯严 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
58 | 230125********1047 | 赵春香 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
59 | 230104********0018 | 刘泽野 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 工商管理 |
60 | 230183********571X | 杨继承 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 工商管理 |
61 | 230502********0916 | 赵红博 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
62 | 232330********361X | 徐慧恩 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 工商管理 |
63 | 230103********5514 | 武旭 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 土木工程 |
64 | 231121********1911 | 杨玉新 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
65 | 232126********0911 | 杨志海 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
66 | 230822********3408 | 楚华 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
67 | 239005********4231 | 张志冷 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 |
68 | 230102********4613 | 王子阳 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 工商管理 |
69 | 230204********1433 | 赵梓程 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨工程大学 | 法学 |
70 | 230281********261X | 刘练 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
71 | 230403********0232 | 崔又升 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 佳木斯大学 | 药学 |
72 | 230103********2416 | 丁琳 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 土木工程 |
73 | 230921********1512 | 支晓雪 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江大学 | 法学 |
74 | 230903********0314 | 韩嘉鹏 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 佳木斯大学 | 工商管理 |
75 | 230103********5539 | 钮嘉琦 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江工程学院 | 计算机科学与技术 |
76 | 230102********3435 | 侯旭 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨商业大学 | 土木工程 |
77 | 230102********1933 | 崔东晨 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 工商管理 |
78 | 230811********0411 | 霍然 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
79 | 230881********0113 | 卢子龙 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
80 | 230804********0544 | 董未华 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 佳木斯大学 | 法学 |
81 | 230107********2473 | 文乙全 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 |
82 | 230221********441X | 刘伟 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 齐齐哈尔大学 | 法学 |
83 | 230204********0012 | 徐来庆 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
84 | 230103********1366 | 岳鑫鑫 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 齐齐哈尔医学院 | 医学影像学 |
85 | 230523********392X | 郭忠敏 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 齐齐哈尔医学院 | 中药学 |
86 | 230281********2618 | 庄林杰 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学 |
87 | 230281********2626 | 聂瑜佳 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 黑龙江省教育学院 | 英语 |
88 | 230381********1222 | 王欢 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 牡丹江医学院 | 临床医学 |
89 | 232126********3649 | 齐艳艳 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 黑龙江中医药大学 | 中西医临床医学 |
90 | 230281********2422 | 孙凤娥 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学 |
91 | 230405********0536 | 闫平 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
92 | 231025********0326 | 潘峥 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
93 | 152127********0025 | 赵甜田 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 哈尔滨师范大学 | 教育学 |
94 | 231024********4752 | 亓天宇 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 黑龙江大学 | 法学 |
95 | 230805********0646 | 徐柏会 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 东北农业大学 | 动物医学 |
一、专升本:文史、中医类145分,艺术类115分,理工类100分,经济管理类100分,法学类125分,教育学类110分,农学类115分,医学类115分;
二、高起本:文史类160分,理工类115分,外语(文)180分,艺术类165分。
三、高起专:文史类105分,外语(文)150分,艺术类85分,理工类100分,外语(理)185分。
各层次一、二志愿投档录取结束后,省招考院汇总未完成招生计划的院校和专业情况,向社会公布,供符合条件的未录取考生填报征集志愿。填报征集志愿的考生应在规定的时间内,登录“黑龙江省招生考试信息港”(www.lzk.hl.cn),进入“成人高考网上报名系统”,按照系统提示和要求,填报征集志愿。省招考院在征集志愿结束后组织征集志愿的录取工作。