南京工业大学具有百年办学历史,是首批入选国家“高等学校创新能力提升计划”(2011计划)的14所高校之一,是江苏高水平大学建设重点支持高校,以下是该院校今年成考的招生简章,考生们可以参考一下。

| 序号 | 层次 | 专业 | 形式 | 学制 | 考试科别 | 招生范围 | 办学地点 |
| 1 | 高中起点本科 | 机械工程 | 函授 | 5 | 理工 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 2 | 高中起点本科 | 工程管理 | 函授 | 5 | 理工 | 广西 | 广西建工建筑安装技工学校函授站 |
| 3 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易 | 函授 | 5 | 文史 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 4 | 专科起点本科 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | 经管 | 南京 | 南京高等职业技术学校函授站 |
| 5 | 专科起点本科 | 工程管理 | 函授/业余 | 2.5 | 经管 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 6 | 函授 | 2.5 | 经管 | 南京 | 南京高等职业技术学校函授站 | ||
| 7 | 函授 | 2.5 | 经管 | 南京 | 金肯职业技术学院函授站 | ||
| 8 | 函授 | 2.5 | 经管 | 常州 | 江苏城乡建设职业学院函授站 | ||
| 9 | 函授 | 2.5 | 经管 | 淮安 | 淮阴商业学校函授站 | ||
| 10 | 函授 | 2.5 | 经管 | 南通 | 南通职业大学函授站 | ||
| 11 | 函授 | 2.5 | 经管 | 苏州 | 苏州市诚才教育培训中心函授站 | ||
| 12 | 函授 | 2.5 | 经管 | 泰州 | 靖江开放大学函授站 | ||
| 13 | 函授 | 2.5 | 经管 | 徐州 | 江苏建筑职业技术学院函授站 | ||
| 14 | 函授 | 2.5 | 经管 | 镇江 | 镇江启明培训中心函授站 | ||
| 15 | 函授 | 2.5 | 经管 | 四川 | 德阳安装技师学院函授站 | ||
| 16 | 专科起点本科 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 17 | 函授 | 2.5 | 经管 | 南京 | 金肯职业技术学院函授站 | ||
| 18 | 函授 | 2.5 | 经管 | 常州 | 常州工程职业技术学院函授站 | ||
| 19 | 函授 | 2.5 | 经管 | 苏州 | 苏州市诚才教育培训中心函授站 | ||
| 20 | 函授 | 2.5 | 经管 | 泰州 | 靖江开放大学函授站 | ||
| 21 | 函授 | 2.5 | 经管 | 徐州 | 江苏建筑职业技术学院函授站 | ||
| 22 | 函授 | 2.5 | 经管 | 镇江 | 镇江启明培训中心函授站 | ||
| 23 | 专科起点本科 | 会计学 | 函授 | 2.5 | 经管 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 24 | 函授 | 2.5 | 经管 | 南京 | 南京高等职业技术学校函授站 | ||
| 25 | 函授 | 2.5 | 经管 | 南京 | 金肯职业技术学院函授站 | ||
| 26 | 函授 | 2.5 | 经管 | 常州 | 常州工程职业技术学院函授站 | ||
| 27 | 函授 | 2.5 | 经管 | 高邮 | 高邮中等专业学校函授站 | ||
| 28 | 函授 | 2.5 | 经管 | 苏州 | 苏州市诚才教育培训中心函授站 | ||
| 29 | 函授 | 2.5 | 经管 | 泰州 | 靖江开放大学函授站 | ||
| 30 | 函授 | 2.5 | 经管 | 无锡 | 太湖创意职业技术学院函授站 | ||
| 31 | 函授 | 2.5 | 经管 | 徐州 | 江苏建筑职业技术学院函授站 | ||
| 32 | 函授 | 2.5 | 经管 | 镇江 | 镇江启明培训中心函授站 | ||
| 33 | 专科起点本科 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 经管 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 34 | 函授 | 2.5 | 经管 | 南京 | 金肯职业技术学院函授站 | ||
| 35 | 专科起点本科 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 经管 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 36 | 函授 | 2.5 | 经管 | 南京 | 南京科技职业学院函授站 | ||
| 37 | 函授 | 2.5 | 经管 | 南京 | 金肯职业技术学院函授站 | ||
| 38 | 函授 | 2.5 | 经管 | 常州 | 常州工程职业技术学院函授站 | ||
| 39 | 函授 | 2.5 | 经管 | 苏州 | 苏州市诚才教育培训中心函授站 | ||
| 40 | 函授 | 2.5 | 经管 | 无锡 | 太湖创意职业技术学院函授站 | ||
| 41 | 函授 | 2.5 | 经管 | 镇江 | 镇江启明培训中心函授站 | ||
| 42 | 专科起点本科 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 43 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 金肯职业技术学院函授站 | ||
| 44 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南通 | 南通职业大学函授站 | ||
| 45 | 函授 | 2.5 | 理工 | 无锡 | 太湖创意职业技术学院函授站 | ||
| 46 | 函授 | 2.5 | 理工 | 镇江 | 镇江启明培训中心函授站 | ||
| 47 | 专科起点本科 | 车辆工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 扬州 | 扬州工业职业技术学院函授站 |
| 48 | 专科起点本科 | 焊接技术与工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常州 | 常州工程职业技术学院函授站 |
| 49 | 专科起点本科 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 50 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 金肯职业技术学院函授站 | ||
| 51 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常州 | 常州工程职业技术学院函授站 | ||
| 52 | 函授 | 2.5 | 理工 | 连云港 | 连云港职业技术学院函授站 | ||
| 53 | 函授 | 2.5 | 理工 | 苏州 | 苏州市诚才教育培训中心函授站 | ||
| 54 | 函授 | 2.5 | 理工 | 泰州 | 靖江开放大学函授站 | ||
| 55 | 函授 | 2.5 | 理工 | 扬州 | 扬州工业职业技术学院函授站 | ||
| 56 | 专科起点本科 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京高等职业技术学校函授站 |
| 57 | 函授 | 2.5 | 理工 | 扬州 | 扬州工业职业技术学院函授站 | ||
| 58 | 专科起点本科 | 化学工程与工艺 | 函授/业余 | 2.5 | 理工 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 59 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京科技职业学院函授站 | ||
| 60 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 金肯职业技术学院函授站 | ||
| 61 | 函授 | 2.5 | 理工 | 连云港 | 连云港职业技术学院函授站 | ||
| 62 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南通 | 南通职业大学函授站 | ||
| 63 | 函授 | 2.5 | 理工 | 苏州 | 苏州市诚才教育培训中心函授站 | ||
| 64 | 函授 | 2.5 | 理工 | 无锡 | 太湖创意职业技术学院函授站 | ||
| 65 | 函授 | 2.5 | 理工 | 扬州 | 扬州工业职业技术学院函授站 | ||
| 66 | 函授 | 2.5 | 理工 | 镇江 | 镇江启明培训中心函授站 | ||
| 67 | 专科起点本科 | 环境工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 68 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常州 | 常州工程职业技术学院函授站 | ||
| 69 | 函授 | 2.5 | 理工 | 苏州 | 苏州市诚才教育培训中心函授站 | ||
| 70 | 函授 | 2.5 | 理工 | 无锡 | 太湖创意职业技术学院函授站 | ||
| 71 | 函授 | 2.5 | 理工 | 镇江 | 镇江启明培训中心函授站 | ||
| 72 | 专科起点本科 | 机械工程 | 函授/业余 | 2.5 | 理工 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 73 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 金肯职业技术学院函授站 | ||
| 74 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常州 | 常州工程职业技术学院函授站 | ||
| 75 | 函授 | 2.5 | 理工 | 苏州 | 苏州市诚才教育培训中心函授站 | ||
| 76 | 函授 | 2.5 | 理工 | 泰州 | 靖江开放大学函授站 | ||
| 77 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州 | 江苏安全技术职业学院函授站 | ||
| 78 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州 | 江苏建筑职业技术学院函授站 | ||
| 79 | 函授 | 2.5 | 理工 | 镇江 | 镇江启明培训中心函授站 | ||
| 80 | 专科起点本科 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 81 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京高等职业技术学校函授站 | ||
| 82 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常州 | 常州工程职业技术学院函授站 | ||
| 83 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 金肯职业技术学院函授站 | ||
| 84 | 函授 | 2.5 | 理工 | 苏州 | 苏州市诚才教育培训中心函授站 | ||
| 85 | 函授 | 2.5 | 理工 | 泰州 | 靖江开放大学函授站 | ||
| 86 | 函授 | 2.5 | 理工 | 镇江 | 镇江启明培训中心函授站 | ||
| 87 | 专科起点本科 | 建筑电气与智能化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 88 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京高等职业技术学校函授站 | ||
| 89 | 函授 | 2.5 | 理工 | 无锡 | 太湖创意职业技术学院函授站 | ||
| 90 | 专科起点本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 91 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京高等职业技术学校函授站 | ||
| 92 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州 | 江苏建筑职业技术学院函授站 | ||
| 93 | 专科起点本科 | 土木工程 | 函授/业余 | 2.5 | 理工 | 江苏 | 南京工业大学校本部 |
| 94 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京高等职业技术学校函授站 | ||
| 95 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 金肯职业技术学院函授站 | ||
| 96 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京科技职业学院函授站 | ||
| 97 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常州 | 江苏城乡建设职业学院函授站 | ||
| 98 | 函授 | 2.5 | 理工 | 高邮 | 高邮中等专业学校函授站 | ||
| 99 | 函授 | 2.5 | 理工 | 淮安 | 淮阴商业学校函授站 | ||
| 100 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南通 | 南通职业大学函授站 | ||
| 101 | 函授 | 2.5 | 理工 | 苏州 | 苏州市诚才教育培训中心函授站 | ||
| 102 | 函授 | 2.5 | 理工 | 泰州 | 靖江开放大学函授站 | ||
| 103 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州 | 江苏建筑职业技术学院函授站 | ||
| 104 | 函授 | 2.5 | 理工 | 镇江 | 镇江启明培训中心函授站 | ||
| 105 | 函授 | 2.5 | 理工 | 广西 | 广西建工建筑安装技工学校函授站 | ||
| 106 | 专科起点本科 | 自动化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京高等职业技术学校函授站 |
注:函授、业余学习的专业南京考生均可填报,南京市外考生只能填报函授学习的专业。以上拟招生专业以2021年8月江苏省教育考试院公布实际招生信息为准
| 序号 | 设立单位名称 | 校外教学点地址 | 联系电话 |
| 1 | 南京高等职业技术学校 | 南京市黄山路58号 | 025-86479407 |
| 2 | 南京科技职业学院 | 南京市江北新区欣乐路188号 | 025-58370589 |
| 3 | 金肯职业技术学院 | 南京市江宁区铜山金铜路2号 | 025-86193972 |
| 4 | 江苏建筑职业技术学院 | 徐州市泉山区学苑路26号 | 0516-83996078 |
| 5 | 江苏安全技术职业学院 | 徐州市云龙区铜山路381号 | 0516-87815577 |
| 6 | 常州工程职业技术学院 | 常州市武进区滆湖中路33号 | 0519-86332288 |
| 7 | 江苏城乡建设职业学院 | 常州市钟楼区永红街道木梳路12号 | 0519-86979105 |
| 8 | 南通职业大学 | 南通市青年中路89号 | 0513-81050871,0513-81050926,13814607686, 15706290629 |
| 9 | 连云港职业技术学院 | 连云港市海州区花果山大道晨光路2号 | 0518-85985091 |
| 10 | 江苏省淮阴商业学校 | 淮安市枚乘东路6号 | 0517-83615766 |
| 11 | 江苏省高邮中等专业学校 | 高邮市海潮东路98号 | 0514-84687070 |
| 12 | 扬州工业职业技术学院 | 扬州市华扬西路199号 | 0514-87433065 |
| 13 | 镇江启明培训中心 | 镇江市解放路201号 | 0511-85895892 |
| 14 | 靖江开放大学 | 靖江市车站路95号 | 0523-89199966 |
| 15 | 苏州市诚才教育培训中心 | 苏州市十全街吴衙场24号6楼东1楼 | 0512-65230195 |
| 16 | 太湖创意职业技术学院 | 无锡市钱荣路80号 | 0510-82717810,19952742229 |
| 17 | 德阳安装技师学院 | 四川省德阳市金山街157号 | 0838-2870543 |
| 18 | 广西建工建筑安装技工学校 | 广西柳州市鱼峰区江东大道68号 | 0772-2051837 |
学费、考试费收取标准按照江苏省物价部门相关文件执行。
经江苏省教育考试院审核同意由我校录取,新生资格复查合格、取得学籍的学生,在规定学习年限内修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,颁发南京工业大学成人高等教育毕业证书,并由我校上报江苏省教育厅进行“学信网”毕业生学历电子注册。高起本、专升本学生符合我校成人学位授予条件的,可申请我校成人学士学位。
1、今年成人高考报名考试时间?
成人高考报名时间8月底或9月初,考试时间一般为10月中旬,报名请登录省教育考试院官方网站(报名网址:http://www.jseea.cn),不需到我校报名。
具体时间以官方公布为准。
2、成人高考的考试科目是哪些?
| 高中起点本科 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语、历地综合 |
| 理工类 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 | |
| 专科起点本科 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) |
3、今年报考有何优惠政策?
年满25周岁的本专科考生可照顾20分;已获得国民教育系列本科及以上文凭,报考成人高等教育第二学历者,可免试入学专升本。其它优惠政策按省考试院有关文件执行。
4、平时如何对学生进行管理?
学院设立学生管理办公室,每个班级均配备班主任,对学生按上级和学校的有关文件规定及各项规章制度进行日常管理。
5、你校学生授课地点在何处?
南京市新模范马路校区、有关校外办学点。
6、你校高中起点本科和专科起点本科学制分别为几年?
我校高中起点本科层次均为5年;专科起点本科层次均为2.5年。
7、乘坐几路公交车可以到达你校?
我校地理位置优越、交通便利,步行5分钟可到地铁1号线新模范马路站;公交74路、32路、83路、162路、114路青石村站下,新模范马路30号(科苑宾馆旁)即到。
以上内容来自于网络,不代表本站观点。此内容非院校招生宣传广告,若有相关报考需求以官方院校消息为准。如有侵权联系即删除。
相关文章
热门攻略