小编简单为大家介绍了一下邯郸学院成考的招生简章,希望能对湖北省对邯郸学院高考有兴趣的同学有所帮助。
(一)符合下列条件的中国公民可以报名:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
3.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
4.报考高起本或高起专的考生应具有高中毕业文化程度。报考专升本的考生必须是已取得经审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
5.依据《河北省居住证实施办法(试行)》(冀政发〔2016〕4号)《河北省流动人口服务管理规定》(河北省人民政府令〔2011〕第20号),在我省工作(生活)的外省籍人员,凭本人现工作(生活)所在地公安机关发放的《居住证》可以在居住地报名,且只能在《居住证》发放地县(区、市)确认点进行现场确认。
(二)国家承认学历的各类高、中等学校在校生,不允许报名;已被河北广播电视大学成人单独招生录取的考生,不得再报名参加成人高考。
(三)考生应在户口所在地或居住地报名并参加考试。所有参加全国统考和免试入学的考生均需在网上报名。严格禁止任何成人高校、机构和个人组织或代生报考。
(四)网上报名、报名信息现场确认时间及办法
1. 网上填报信息时间:8月下旬。逾期不再补报名。
报名网址:河北省教育考试院
请考生仔细阅读考试要求,以免影响报名及现场确认。
2. 现场信息确认时间:9月初。逾期不再办理。
特别提示:
①考生必须使用第二代居民身份证报名。
②考生必须网上支付报名考务费。
③未进行现场信息确认的考生,其报名无效。
④新生入学前,请考生不要变更网报时填写的手机号码。
⑤报考专升本未通过网上实时学历审核的考生须提供有效《学历认证报告》原件、复印件。
专科起点升本科类
专业名称 | 师范类 | 学制(年) | 报考科类 | 学习形式 | 考试科目 |
经济统计学 | 否 | 2.5 | 经济学 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
思想政治教育 | 是 | 2.5 | 法学 | 函授 | 政治、英语、民法 |
教育学 | 是 | 2.5 | 教育学 | 函授 | 政治、英语、教育理论 |
学前教育 | 是 | 2.5 | 教育学 | 函授 | 政治、英语、教育理论 |
特殊教育 | 是 | 2.5 | 教育学 | 函授 | 政治、英语、教育理论 |
汉语言文学 | 是 | 2.5 | 文史 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
历史学 | 是 | 2.5 | 文史 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
公共事业管理 | 否 | 2.5 | 管理类 | 业余 | 政治、英语、高数(二) |
数学与应用数学 | 是 | 2.5 | 理工 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
应用心理学 | 否 | 2.5 | 理学 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
机械设计制造及其自动化 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
电气工程及其自动化 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 业余 | 政治、英语、高数(一) |
旅游管理 | 否 | 2.5 | 管理 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
财务管理 | 否 | 2.5 | 管理 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
物流工程 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 政治、英语高数(一) |
英 语 | 是 | 2.5 | 文史 | 业余 | 政治、外语、大学语文 |
网络工程 | 否 | 2.5 | 理工 | 业余 | 政治、英语、高数(一) |
数字媒体艺术 | 否 | 2.5 | 艺术 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 |
美 术 学 | 是 | 2.5 | 艺术 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 |
音 乐 学 | 是 | 2.5 | 艺术 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 |
高中起点本科类
专业名称 | 师范类 | 学制(年) | 报考科类 | 学习形式 | 考试科目 |
学前教育 | 是 | 5 | 文史 | 业余 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
网络工程 | 否 | 5 | 理工 | 业余 | 语文、数学(理)、英语、理化 |
美术学 | 是 | 5 | 艺术 | 业余 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
数字媒体艺术 | 否 | 5 | 艺术 | 业余 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
高中起点专科类
专业名称 | 师范类 | 学制(年) | 报考科类 | 学习形式 | 考试科目 |
机电一体化技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
电气自动化技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
应用化工技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
电子信息工程技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
计算机应用技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
计算机网络技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
软件技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
数字媒体应用技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
信息安全与管理 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
移动通讯技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 |
酒店管理 | 否 | 2.5 | 文史 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
学前教育 | 是 | 2.5 | 文/理 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
小学教育 | 是 | 2.5 | 文/理 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 |
影视动画 | 否 | 2.5 | 艺术 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 |
注:招生专业和学习形式最终以河北省教育考试院审批计划为准。