青海成人高考学费一年大概2000-3000元不等,不同地区、不同学校、不同专业、不同学习方式的学费标准会有所不同,一般来说本科的学费高于专科、理科、艺术类的学费高于文科。
科类 | 专业名称 | 门类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费 |
专升本 | 治安学 | 法学 | 函授 | 二年半 | 4800元/2.5年 |
高起专理科 | 计算机应用技术 | 电子信息大类 | 函授 | 二年半 | 1840元/年 |
高起专理科 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 函授 | 二年半 | 1600元/年 |
高起专理科 | 机械制造与自动化 | 装备制造大类 | 函授 | 二年半 | 1600元/年 |
专升本 | 通信工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 总学费6600元 |
专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 总学费6600元 |
专升本 | 能源与动力工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 总学费6600元 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 函授 | 二年半 | 总学费6600元 |
专升本 | 药学 | 医学 | 函授 | 二年半 | 2900元/年 |
专升本 | 警犬技术 | 法学 | 函授 | 二年半 | 未指定收费标准 |
专升本 | 侦查学 | 法学 | 函授 | 二年半 | 未指定收费标准 |
专升本 | 法学 | 法学 | 函授 | 二年半 | 1600元每学年 |
专升本 | 工商管理 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 总学费:115学分*42元/学分=4830元 |
专升本 | 经济学 | 经济学 | 函授 | 二年半 | 总学费:115学分*42元/学分=4830元 |
专升本 | 会计学 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 总学费:115学分*42元/学分=4830元 |
专升本 | 土木工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 总学费:115学分*49元/学分=5635元 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 | 函授 | 二年半 | 总学费:115学分*49元/学分=5635元 |
专升本 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 函授 | 二年半 | 总学费:115学分*49元/学分=5635元 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 函授 | 二年半 | 总学费:115学分*49元/学分=5635元 |
专升本 | 车辆工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 总学费:115学分*49元/学分=5635元 |
专升本 | 机械工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 总学费:115学分*49元/学分=5635元 |
专升本 | 公共事业管理 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 总学费:115学分*42元/学分=4830元 |
专升本 | 人力资源管理 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 总学费:115学分*42元/学分=4830元 |
专升本 | 工程造价 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 总学费:115学分*42元/学分=4830元 |
专升本 | 会计学 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 1700元/生.年 |
专升本 | 工商管理 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 1700元/生.年 |
专升本 | 土木工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 1800元/生.年 |
专升本 | 法学 | 法学 | 函授 | 二年半 | 1700元/生.年 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 函授 | 二年半 | 3710元/年 |
专升本 | 会计学 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 2880元/年 |
专升本 | 工商管理 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 2880元/年 |
专升本 | 药学 | 医学 | 函授 | 二年半 | 4120元/年 |
专升本 | 护理学 | 医学 | 函授 | 二年半 | 4120元/年 |
高起本文科 | 法学 | 法学 | 函授 | 五年 | 2800/生/年 |
高起本理科 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 函授 | 五年 | 2800/生/年 |
高起本理科 | 水利水电工程 | 工学 | 函授 | 五年 | 2800/生/年 |
高起本理科 | 给排水科学与工程 | 工学 | 函授 | 五年 | 2800/生/年 |
高起本理科 | 土木工程 | 工学 | 函授 | 五年 | 2800/生/年 |
高起本理科 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 函授 | 五年 | 2800/生/年 |
高起本理科 | 水文与水资源工程 | 工学 | 函授 | 五年 | 2800/生/年 |
高起本理科 | 法学 | 法学 | 函授 | 五年 | 2800/生/年 |
专升本 | 物联网工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 应用化学 | 理学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 工商管理 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 工程管理 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 水利水电工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 城市地下空间工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 给排水科学与工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 土木工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 测控技术与仪器 | 工学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 法学 | 法学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 会计学 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 水文与水资源工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 网络工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 新能源科学与工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 能源与动力工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 车辆工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 2800/生/年 |
专升本 | 土木工程 | 工学 | 函授 | 二年半 | 2500元/学年 |
专升本 | 工程管理 | 管理学 | 函授 | 二年半 | 2500元/学年 |
高起本文科 | 物流管理 | 管理学 | 函授 | 五年 | 2100元/人*年 |
高起本文科 | 电子商务 | 管理学 | 函授 | 五年 | 2100元/人*年 |
以上是小编整理的部分青海成考学费价目表,考生可以参考当年考试院发布的最新信息,如果想了解更多资讯可在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。
青海成考学生一定查询到自己确切被录取后,再准备进行学费的缴纳,一般是在每年的12月底或次年1月初办理入学缴费手续。新生要在规定的时间内完成学费的缴纳,逾期不缴费的话学校不予学籍注册。成考学费一般是在录取通知书到了之后,到学校报到的时候缴纳。成考生收到录取通知书后再缴纳学费。
想要了解更多青海成考学费价目表相关信息,获得适合自己的学历提升方案,可以在下方和老师进行沟通,可以帮助考生获取最佳学历提升方案!