贵州成人高考学费每年是2000-3000元左右,成考的学费一般是到报考院校或者报名函授站缴纳的,一般情况下一年缴纳一次学费。
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 备注 |
1 | 化学工程与工艺(北京化工大学贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市金阳新区白云大道松岭路49号0851-84717019;收费标准:1500元/年 |
2 | 环境工程(北京化工大学贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市金阳新区白云大道松岭路49号0851-84717019;收费标准:1500元/年 |
3 | 机械设计制造及其自动化(北京化工大学贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市金阳新区白云大道松岭路49号0851-84717019;收费标准:1500元/年 |
4 | 工商管理(北京化工大学贵州函授站) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市金阳新区白云大道松岭路49号0851-84717019;收费标准:1500元/年 |
5 | 会计学(北京化工大学贵州函授站) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市金阳新区白云大道松岭路49号0851-84717019;收费标准:1500元/年 |
6 | 动物医学(中国农业大学铜仁职业技术学院函授站) | 专升本 | 农学类 | 函授 | 上课地点:铜仁市碧江区清水大道137号(铜仁职院老校区);收费标准:总学费4500元 |
7 | 动物医学(中国农业大学贵州农业职业学院函授站) | 专升本 | 农学类 | 函授 | 上课地点:贵州(清镇)职教城乡愁校区黄柿路3号;收费标准:总学费4500元 |
8 | 农学(中国农业大学贵州农业职业学院函授站) | 专升本 | 农学类 | 函授 | 上课地点:贵州(清镇)职教城乡愁校区黄柿路3号;收费标准:总学费4500元 |
9 | 新闻学(中国传媒大学贵州函授站) | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市南明区青云路474号;收费标准:总学费6090元,按学分计算,按学年收取。 |
10 | 播音与主持艺术(中国传媒大学贵州函授站) | 专升本 | 艺术类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市南明区青云路474号;收费标准:总学费9570元,按学分计算,按学年收取。;专业加试:9月23日前视频作品交函授站(内容见学校简章) |
11 | 电子信息工程(中国传媒大学贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市南明区青云路474号;收费标准:总学费7200元,按学分计算,按学年收取。 |
12 | 播音与主持(中国传媒大学贵州函授站) | 高升专 | 高专艺文 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市南明区青云路474号;收费标准:总学费10700元,按学分计算,按学年收取。;专业加试:9月23日前视频作品交函授站(内容见学校简章) |
13 | 广播影视节目制作(中国传媒大学贵州函授站) | 高升专 | 高专艺文 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市南明区青云路474号;收费标准:总学费10700元,按学分计算,按学年收取。;专业加试:9月23日前作品分析材料交函授站(内容见学校简章) |
14 | 水利水电工程(河海大学贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵阳市宝山南路82号;收费标准:2420元/年 |
15 | 机械设计制造及其自动化(贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费6400元 |
16 | 宝石及材料工艺学(贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费6400元 |
17 | 计算机科学与技术(贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费6400元 |
18 | 资源勘查工程(贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费6400元 |
19 | 安全工程(贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费6400元 |
20 | 土木工程(贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费6400元 |
21 | 水文与水资源工程(贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费6400元 |
22 | 测绘工程(贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费6400元 |
23 | 工商管理(贵州函授站) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费6400元 |
24 | 会计学(贵州函授站) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费6400元 |
25 | 行政管理(贵州函授站) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费6400元 |
26 | 土地资源管理(贵州函授站) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费6400元 |
27 | 法学(贵州函授站) | 专升本 | 法学类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费6400元 |
28 | 建筑工程技术(贵州函授站) | 高升专 | 高专理 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市观山湖区云潭南路609号;收费标准:总学费4800元 |
29 | 交通运输(长安大学贵州交通技师学院函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵阳市云岩区白云大道224号;收费标准:未指定收费标准;汽运 |
30 | 道路桥梁与渡河工程(长安大学贵州交通技师学院函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵阳市云岩区白云大道224号;收费标准:未指定收费标准 |
31 | 交通运输(长安大学贵州交通技师学院函授站) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 上课地点:贵阳市云岩区白云大道224号;收费标准:未指定收费标准;汽运 |
32 | 道路桥梁与渡河工程(长安大学贵州交通技师学院函授站) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 上课地点:贵阳市云岩区白云大道224号;收费标准:未指定收费标准 |
33 | 机械工程(南京航空航天大学贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省遵义市延安路314号航天职院;收费标准:江苏标准 |
34 | 电气工程及其自动化(南京航空航天大学贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省遵义市延安路314号航天职院;收费标准:江苏标准 |
35 | 机械设计制造及其自动化(西北工业大学成人教育贵州航空职业技术学院 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市花溪区航空南路;收费标准:2400 |
36 | 电气工程及其自动化(西北工业大学成人教育贵州航空职业技术学院函授 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市花溪区航空南路;收费标准:2400 |
37 | 工商管理(西北工业大学成人教育贵州航空职业技术学院函授站) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市花溪区航空南路;收费标准:2400 |
38 | 法学(西北工业大学成人教育贵州航空职业技术学院函授站) | 专升本 | 法学类 | 函授 | 上课地点:贵州省贵阳市花溪区航空南路;收费标准:2400 |
39 | 计算机科学与技术(贵州电子信息职业技术学院函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省凯里市华联路1号;收费标准:9执行当地物价部门规定收费标准 |
40 | 土木工程(贵州电子信息职业技术学院函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省凯里市华联路1号;收费标准:执行当地物价部门规定收费标准 |
41 | 电气工程及其自动化(贵州电子信息职业技术学院函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省凯里市华联路1号;收费标准:执行当地物价部门规定收费标准 |
42 | 水利水电工程(贵州电子信息职业技术学院函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省凯里市华联路1号;收费标准:执行当地物价部门规定收费标准 |
43 | 工商管理(贵州电子信息职业技术学院函授站) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 上课地点:贵州省凯里市华联路1号;收费标准:执行当地物价部门规定收费标准 |
44 | 会计学(贵州电子信息职业技术学院函授站) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 上课地点:贵州省凯里市华联路1号;收费标准:执行当地物价部门规定收费标准 |
45 | 计算机科学与技术(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省安顺市24号;收费标准:1800元/生/年 |
46 | 通信工程(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省安顺市24号;收费标准:1800元/生/年 |
47 | 消防工程(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省安顺市24号;收费标准:1800元/生/年 |
48 | 机械设计制造及其自动化(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 专升本 | 理工类 | 函授 | 上课地点:贵州省安顺市24号;收费标准:1800元/生/年 |
49 | 市场营销(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 上课地点:贵州省安顺市24号;收费标准:1800元/生/年 |
50 | 国际经济与贸易(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 上课地点:贵州省安顺市24号;收费标准:1800元/生/年 |
51 | 人力资源管理(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 上课地点:贵州省安顺市24号;收费标准:1800元/生/年 |
52 | 金融学(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 专升本 | 经管类 | 函授 | 上课地点:贵州省安顺市24号;收费标准:1800元/生/年 |
53 | 人力资源管理(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 高升本 | 高本文 | 函授 | 上课地点:贵州省安顺市24号;收费标准:1800元/生/年 |
54 | 机械设计制造及其自动化(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 上课地点:贵州省安顺市24号;收费标准:1800元/生/年 |
55 | 消防工程(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 上课地点:贵州省安顺市24号;收费标准:1800元/生/年 |
56 | 人力资源管理(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 上课地点:贵州省安顺市24号;收费标准:1800元/生/年 |
57 | 临床医学 | 高升专 | 高专理 | 脱产 | 上课地点:吉林省吉林市松江南路2019号;收费标准:3440 |
58 | 口腔医学 | 高升专 | 高专理 | 脱产 | 上课地点:吉林省吉林市松江南路2019号;收费标准:3440 |
59 | 中医学 | 高升专 | 高专理 | 脱产 | 上课地点:吉林省吉林市松江南路2019号;收费标准:3440 |
60 | 护理 | 高升专 | 高专理 | 脱产 | 上课地点:吉林省吉林市松江南路2019号;收费标准:3440 |
61 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号;收费标准:2800元/年 |
62 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号;收费标准:3680元/年 |
63 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号;收费标准:3520元/年 |
64 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号;收费标准:2800元/年 |
65 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号;收费标准:3040元/年 |
66 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号;收费标准:2800元/年 |
67 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号;收费标准:2800元/年 |
68 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号;收费标准:2800元/年 |
69 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号;收费标准:2800元/年 |
70 | 市场营销 | 高升专 | 高专文史 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号;收费标准:2800元/年 |
71 | 学前教育 | 高升专 | 高专文史 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号;收费标准:2640元/年 |
72 | 汉语 | 高升专 | 高专文史 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号;收费标准:2640元/年 |
73 | 计算机应用技术 | 高升专 | 高专理 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号;收费标准:3280元/年 |
74 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:3680元/年 |
75 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:2800元/年 |
76 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:3520元/年 |
77 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:3040元/年 |
78 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:3040元/年 |
79 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:3360元/年 |
80 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:2800元/年 |
81 | 学前教育 | 高升本 | 高本文 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:2800元/年 |
82 | 汉语 | 高升专 | 高专文史 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:2640元/年 |
83 | 公共事务管理 | 高升专 | 高专文史 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:2640元/年 |
84 | 旅游管理 | 高升专 | 高专文史 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:2640元/年 |
85 | 学前教育 | 高升专 | 高专文史 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:2640元/年 |
86 | 英语教育 | 高升专 | 高专文史 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:3440元/年 |
87 | 计算机应用技术 | 高升专 | 高专理 | 脱产 | 上课地点:吉林省长春市绿园区青萍路242号;收费标准:3280元/年 |
88 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 脱产 | 上课地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区师院街3号;收费标准:2800元/年 |
89 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 脱产 | 上课地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区师院街3号;收费标准:2800元/年 |
90 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 脱产 | 上课地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区师院街3号;收费标准:2800元/年 |
91 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 脱产 | 上课地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区师院街3号;收费标准:2800元/年 |
92 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 上课地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区师院街3号;收费标准:2800元/年 |
93 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 上课地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区师院街3号;收费标准:2800元/年 |
94 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 上课地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区师院街3号;收费标准:2800元/年 |
95 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 上课地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区师院街3号;收费标准:2800元/年 |
96 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 脱产 | 上课地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区师院街3号;收费标准:2800元/年 |
97 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 脱产 | 上课地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区师院街3号;收费标准:2800元/年 |
98 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 脱产 | 上课地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区师院街3号;收费标准:2800元/年 |
99 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 脱产 | 上课地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区师院街3号;收费标准:2800元/年 |
100 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 脱产 | 上课地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区师院街3号;收费标准:2800元/年 |
以上内容为贵州成人高考学费多少钱一年,如有成考相关问题,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!
考公务员:公务员工作稳定,待遇较高,压力较小,而现在大多数公务员岗位都要求本科以上才有资格报考,通常只有基层和艰苦的工作岗位留给专科一部分。贵州成人高考学历可以用于考公。
职称评定:如今各类职称评定几乎都与学历挂钩,在评定高级职称时专科以下基本上没有机会,而在许多的单位的主管领导几乎都是由高级职称的人担任的。
留学:如去加拿大留学,可以凭借贵州成考学历直接读更高一级学历,会节省很多时间和费用。
考生如果想获取更多关于成考的相关资讯,如成人高考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注学梯教育。