2024成人自考考生不限制学历和年龄,只要报名即可参加考试。自考没有学费的要求,只要报名费就可以考完全程,大概1000元左右,各地的报名费是不一样的,自考考生可以在考试教育院查询具体的收费明细。
1、凡属中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、信仰和已受教育程度的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
2、在中国定居并持有公安机关签发的《中华人民共和国外国人永久居留证》的外籍人士,可以申请报名。
要了解更多学历提升相关信息,获得适合自己的学历提升方案,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!
地区 | 报名考试费用 | 其他费用 |
江苏 | 7月增考100元/门,10月每科次43元 | 自考杂志12元/半年,新生制证5元/张 |
北京 | 笔试课程30元/科次,非笔试课程费用不同 | 无 |
宁夏 | 报名费每科次10元,委托考务费和面向社会开考专业考务费每科次25元 | 不足50人的课程每科次50元 |
海南 | 每科50元 | 无 |
重庆 | 每科收费40元,新生首次报考另缴费用48元 | 无 |
云南 | 每科32元 | 无 |
广西 | 每科次40元 | 外语口试面试类科目每科次70元 |
天津 | 每科40元 | 新生准考证制证费10元 |
河北 | 每科35元 | 无 |
四川 | 每科35元 | 无 |
福建 | 面向社会开考专业每门课程40元 | 委托开考专业每门课程50元 |
安徽 | 每科30元 | 无 |
甘肃 | 专本科每科次40元,其他不同情况 | 无 |
上海 | 自考报考费45元/科 | 中英合作商务管理、金融管理120元/科次 |
辽宁 | 理论课程每科报名费45元 | 实践技能考核科目每科5元,实践环节考核费用另计 |
青海 | 取消收费 | 无 |
山东 | 每科报名考务费45元 | 无 |
山西 | 每科次25元 | 无 |
陕西 | 统一按26元/生·科 | 无 |
江西 | 每门课程40元 | 准考证工本费15元 |
浙江 | 理论课程48元/课,实践考核、论文10元/人次 | 新生准考证15元/人 |
新疆 | 每门课程交报名费15元,考试费20元 | 无 |
吉林 | 45元/生/科次 | 无 |
湖北 | 每科40元 | 委托开考专业补助费18元 |
内蒙古 | 理论课45元/科,实践考核30元/科 | 其他 |
湖南 | 48元/科次 | 无 |
我国自考的平均通过率在10%-30%这一区间内,自考考生是否能通过专业主要是看个人的能力,自考是有难度的,因为自学考试本身课程数量就比较多,还主要靠考生自学,对考生的自学能力和自制力都有一定的要求。还有自考生的知识基础不同,对于自考难度的理解也就不同,比如说基础好的考生复习起来会比基础较差的考生容易,那么从而也会觉得自考难度并不大。
以上为2024成人自考报名条件及收费标准是什么 ,要了解更多学历提升相关信息,获得适合自己的学历提升方案,可以在文末学梯教育网站预留相关信息,将有专业老师为您解答!